Verilere göre, Türkiye'de illere göre çocuk anne sayısı en fazla düşen
kent yüzde 66,8 oranıyla Kırıkkale oldu. Kırıkkale'yi yüzde 64,7 ile
Çorum, yüzde 63,8 ile Yozgat takip etti.
2009-2013 yıllarına göre çocuk anne sayısında ki değişimin yüzdelik oranları şöyle:
"Kırıkkale 66,8, Çorum 64,7, Yozgat 63,8, Kastamonu 56,3, Bayburt 56,
Karabük 55,3, Sinop 54,2, Tokat 53,4, Şırnak 50,7, Sivas 50,2, Amasya
50, Afyonkarahisar 49,8, Ordu 49, Bingöl 48,8, Batman 48,7, Çankırı
48,1, Kütahya 48, Kırşehir 47,7, Siirt 46,8, Erzurum 46,7, Elazığ 46,5,
Malatya 46,4, Trabzon 46,3, Adıyaman 44,6, Bartın 44,4, Samsun 44,
Mardin 43,5, Kars 43,3, Ağrı 42,3, Rize 42,2, Van 42,1, Niğde 41,9,
Edirne 41,1, Ardahan 40,6, Bitlis 39,7, Hakkari 39,1, Kahramanmaraş
38,8, Diyarbakır 38,7, Yalova 38,6, Zonguldak 38, Ankara 37,6, Giresun
36,4, Türkiye 36,1, Burdur 35,4, İstanbul 32,8, Kayseri 32,7, Muş 32,3,
Aydın 31,5, Hatay 31,5, Sakarya 31,2, Şanlıurfa 30,6, Nevşehir 30,5,
Iğdır 30,2, Bursa 28,7, Kocaeli 28,6, Çanakkale 28,4, Adana 28,2,
Erzincan 28,1, Antalya 28,1, Aksaray 28, Gümüşhane 27,3, Manisa 26,1,
Konya 25,9, Mersin 25,9, Osmaniye 25,5, Karaman 25,3, Eskişehir 24,8,
Gaziantep 24,6, Kilis 24,6, Muğla 24, Artvin 22,7, Denizli 22,3, İzmir
22,2, Isparta 15,2, Kırklareli 14,5, Uşak 14,5, Balıkesir 12,9, Bolu 12,Tekirdağ 10,8, Düzce 10,5."
Öte yandan Tunceli'de çocuk anne sayısı değişmezken, Bilecik'te ise yüzde 3,8 oranında yükseldi.
15.01.2015 23:31:40